Cennik
Wizyty | Cena (w zł) |
Wizyta pierwsza prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło | 400 |
Wizyta kontrolna prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło | 350 |
Wizyta podstawowa | 230 |
Wizyta dla niemowląt | 250 |
Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem | 180 |
Wizyta kontrolna do 1 tyg/2 tyg/3 tyg | 100/150/200 |
Badania diagnostyczne
Angio OCT | 250 |
OCT plamki | 200 |
OCT tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki | 200 |
Angiografia dna oka | 350 |
Zdjęcie dna oka | 150 |
Komputerowe badanie pola widzenia | 100 |
Gonioskopia | 100 |
Pachymetria rogówki | 70 |
Autorefraktometria (komputerowa ocena wady wzroku) | 50 |
Trójlustro | 100 |
Badanie USG | 200 |
Zabiegi laserowe
Laseroterapia siatkówki (PFK) jeden seans | 450 |
Zabiegi ambulatoryjne
Płukanie dróg łzowych u dorosłych (1 oko) | 230 |
Udrożnienie dróg łzowych u dzieci (1 oko) | 430 |
Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem | 180 |
Usunięcie gradówki | 500 |
Usunięcie ksantealazmy | 600 |
Korekcja odwinięcia powieki | 850 |
Korekcja podwinięcia powieki | 850 |
Kosmetyczna korekcja powiek | 2000-2500 |
Cysta powieki | 600 |
Tłuszczak/kaszak powieki | 400 |
Brodawka powieki | 400 |
Usunięcie skrzydlika | 600 |
Usunięcie rogów skórnych | 600 |
Cysta spojówki | 600 |
Nacięcie ropnia | 200 |
Usunięcie ciała obcego (1 oko) | |
– pod powieką, rogówką | 170 |
– spojówką | 250 |
Usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs | 150 |
Inne usługi
Dodatkowe szwy | 150 |
Badanie histopatologiczne | 250 |